Napisany: 2008-06-11
Smědava → Promenádní → U Bunkru → Mořina → Pod Bukovcem → Jizerka → Rašelniště Jizerki → Mostek → Promenádní → Smědava
Trasa jest dwukierunkowa, można ją wszak podzielić na osobne odcinki podłóg miejsca startu: ze Smědavy lub Jizerki. Na całej trasie sygnały operatorów telefonii komórkowej występują sporadycznie, ale łatwiej wychwycić sieci polskich operatorów.
Wymieniona długość trasy dotyczy startu i końca na Smědavě.
| 0 | 0 | Smědava | asfalt | równia |
| zgodnie z czerwonymi znakami szlaku turystycznego i asfaltem aż do chaty "Pod Bukovcem" | ||||
| 0,25 | 0,25 | rozdroże | trudny długi wznios | |
| 1,75 | 1,5 | kiosk "Promenáda" → w prawo wznios po drodze nieznakowanej (dalej "płytówka") ← w lewo równia, umiarkowany spad |
||
| 2,5 | 0,75 | spad, umiarkowany spad | ||
| 3,45 | 0,95 | mostek przez potok Jizerkę | równia | |
| 3,8 | 0,35 | po lewej widok na górę Pytlácké kameny | umiarkowany spad | |
| 4,3 | 0,5 | równia | ||
| 4,6 | 0,3 | mostek przez Jizerkę | umiarkowany wznios, równia | |
| 4,95 | 0,35 | skręt na ścieżkę edukacyjną do Rašelinište (torfowiska) Jizerky - zjazd dla wózków 150+150 m z torfowiska widok na Bukovec i Hruškové skály |
równia | |
| 5,2 | 0,25 | mostek przez Jizerkę | umiarkowany wznios | |
| 5,7 | 0,5 | pensjonat "Pešákovna" | spad, umiarkowany spad | |
| 5,8 | 0,1 | w lewo "Hnojový dům" (Gnojna chata) | ||
| 5,95 | 0,15 | krzyżówka | równia | |
| 6,85 | 0,9 | restauracja "Pyramida" | ostry wznios, równia, umiarkowany spad | |
| 7,6 | 0,75 | asfalt | równia, umiarkowany spad | |
| 7,9 | 0,3 | chata "Pod Bukovcem" | asfalt (miejscami w złym stanie) | |
| skręt w prawo po nieznakowanej ścieżce turystycznej ale nie po drodze rowerowej | ||||
| 9,45 | 1,55 | po prawej bunkier → na prawo widok na osadę Jizerka i Pytlácké kameny ← na lewo widok na grzbiet Hruškových skal |
||
| 9,6 | 0,15 | krzyżówka "U bunkru" ("Pod bunkrem") - kolejny bunkier skrzyżowanie z żółtym szlakiem turystycznym, jedziemy prosto |
płyty betonowe | umiarkowany spad |
| 10 | 0,4 | płyty betonowe, zły stan | wznios | |
| 10,4 | 0,4 | krzyżówka, jedziemy prosto | płyty betonowe | spad, umiarkowany wznios, równia, wznios, umiarkowany wznios |
| 10,9 | 0,5 | umiarkowany wznios | ||
| 11,2 | 0,3 | równia | ||
| 11,5 | 0,3 | wznios, umiarkowany wznios | ||
| 12,5 | 0,5 | asfalt | wznios, równia, umiarkowany spad | |
| 13 | 0,5 | równia | ||
| 13,4 | 0,4 | umiarkowany spad | ||
| 13,8 | 0,4 | kiosk "Promenáda" → w prawo - powrót do Jizerki ← w lewo - kierunek do Smědavy |
trudny (ostry) długi spad | |
| 15,5 | 1,7 | Smědava |
Tagi: · niepełnosprawni · trasy dla niepełnosprawnych · wózek inwalidzki
Linki: · Smědava · Jizerka (Izerka, Klein-Iser) · Pytlácké kameny (Kłusownicze Kamienie)
© Góry Izerskie 2006-2025
http://www.goryizerskie.pl