2009-06-25
Trasa krótka (13,5 km), o średnim stopniu trudności. W dużej części biegnie drogami asfaltowymi o małym natężeniu ruchu samochodowego.

Profil trasy nr 11
Mapa Rowerowej Krainy (z oznaczonymi trasami)
| Punkt orientacyjny | km | m n.p.m. |
|---|---|---|
| 1. Informacja turystyczna w Szklarskiej Porębie - początek trasy. | 0,00 | 650 |
| 2. Skrzyżowanie ul.Armii Krajowej i ul.Dolnej - prosto. | 1,40 | 700 |
| 3. Skrzyżowanie ul. Armii Krajowej i ul.Górnej - prosto. | 2,00 | 740 |
| 4. Skrzyżowanie Drogi Sudeckiej i Brzozowej Alei - skręt w lewo. | 2,93 | 800 |
| 5. Skrzyżowanie pod Wysokim Kamieniem - prosto. | 4,58 | 840 |
| 6. Skrzyżowanie ze szlakiem turystycznym znakowanym niebiesko - prosto. | 6,60 | 900 |
| 7. Skrzyżowanie koło Szlifierskiej Strugi - skręt w lewo. Stromy zjazd kamienistą drogą aż do drogi na Czerwony Potok. | 7,69 | 935 |
| 8. "Ściernisko" - skręt w prawo. | 9,32 | 835 |
| 9. Droga na Czerwony Potok - skręt w lewo. | 10,21 | 800 |
| 10. Przejazd kolejowy - prosto. | 11,76 | 720 |
| 11. Skrzyżowanie z drogą E-65 - skręt w lewo. | 12,86 | 700 |
| 12. Informacja Turystyczna w Szklarskiej Porębie - koniec trasy. | 13,76 | 650 |
Trasa opracowana przez Stowarzyszenie Cyklistów Szklarska Poręba na dwóch kółkach; opublikowana na mapie oraz w serwisie internetowym Rowerowa Kraina.
Opis trasy oraz ilustracje opublikowane za zgodą autorów.
Tagi: · rower · trasy rowerowe · turystyka rowerowa
2010-06-25

Szukasz najlepszego miejsca na wczasy w górach?
Pokoje gościnne, kwatery prywatne, noclegi w górach, apartamenty i hotele w górach, agroturystyka...
IZERSKA BAZA TURYSTYCZNA! - dziesiątki ofert na dużą i małą kieszeń, dla każdego turysty!
2010-06-01

Przedwojenny, kamienno-ceglany dom, stajnia i zabudowania gospodarcze położone są na wysokości 760 m n.p.m. u podnóża południowych zboczy Gór Izerskich, skąd rozpościera się malowniczy widok na panoramę zachodnich Karkonoszy